具PLC的AS-Interface EtherCAT网关
AC1392
ControllerE M4 2Mstr ECAT
具PLC的AS-Interface EtherCAT网关
AC1392
ControllerE M4 2Mstr ECAT
- 集成现场总线接口和 PLC
- 传感器执行器级别的快速可靠数据交换
- 用于指示所有 As-i 从站状态的彩色显示屏
- 友好简单的配置、安装和诊断
- 操作直观的快速设定菜单
该产品已停产
替代产品: AC1434 产品比较: AC1392 / AC1434 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
{{ifmVariantName}}
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 分散式控制器; EtherCat网关 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 400 | ||||||||
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 10 | ||||||||
消耗功率最大值 [VA] | 10 | ||||||||
AS-i主机的数量 | 2 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | RS232; Ethernet | ||||||||
Ethernet - EtherCAT | |||||||||
协议 | EtherCAT | ||||||||
用途型号 | 数据传递 | ||||||||
RS232 | |||||||||
R232接口数 | 1 | ||||||||
传输率 | 9600...115200 Baud | ||||||||
连接件型号 | RJ11 | ||||||||
用途型号 | 编程 | ||||||||
接口说明 |
|
||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||
存储温度 [°C] | -20...70 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||
AS-i分类 | |||||||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||||
AS-i Profil | M4 | ||||||||
AS-i证书待定 | 有 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 568 | ||||||||
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||||
尺寸 [mm] | 131 x 107 x 86 | ||||||||
原材料 | 铝; 钢板 镀锌的 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
|
||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — AC1392-00 — 26.11.2015 —
![]() |