AS-Interface CompactLine模块
AC2488
CompactM8 8DI
AS-Interface CompactLine模块
AC2488
CompactM8 8DI
- 易于安装和布线
- 完全密封造就高耐冲击和振动
- 高可见度的明亮 LED,显示功能和错误
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
应用
设计 | 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4 |
---|---|
应用 | 现场安装 |
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 230 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 8 |
---|
输入
数字输入数 | 8 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 18...30; (DC) |
输入电流负载最大值 [mA] | 180 |
开关级别高 [V] | > 11 |
数字输入保护短路 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...60 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 150 | ||||
UL认证 |
|
AS-i分类
AS-i版本 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展寻址模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i认证 | 100701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 150.5 |
---|---|
安装方式 | 背墙安装 |
尺寸 [mm] | 134.5 x 30 x 23.5 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | M12 |
---|
附件
供货范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - AS-i
接插件: 1 x M12; 译码: A |
电气连接 - 输入
接插件: 8 x M8; 译码: A |