- 产品分类
- 工业通信
- 现场总线组件
- IO-Link - 用于食品行业场应用的主机
- AC6001
具AS-i接口的IO-Link主站
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
具AS-i接口的IO-Link主站
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
- 连接最多四个 IO-Link 设备
- 机器数据、过程参数和诊断数据至控制器的可靠传送
- 集成参数内存,方便设备更换。
- 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
{{ifmVariantName}}
应用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 用于食品工业的卫生及潮湿环境 | ||||||
菊花链功能 | 电源; 现场总线接口 | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压 [V] | 18...31.6 DC; (AS-i) | ||||||
电流损耗 [mA] | 300...1500; (AUX) | ||||||
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 100 | ||||||
防护等级 | III | ||||||
当前负载总数最大值 [A] | 1.1; (插接件1+2: 0,55 (AUX); 插接件3+4: 0,55 (AUX)) | ||||||
附加电源 [V] | 20...30 DC; (AUX) | ||||||
总的输入/输出 | |||||||
输入和输出总数 | 8; (可配置) | ||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 8; 数字输出数量: 4 | ||||||
输入 | |||||||
数字输入数 | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) | ||||||
输入传感器电源 | AUX | ||||||
开关级别高 [V] | 11...30 | ||||||
开关级别低 [V] | 0...5 | ||||||
数字输入保护短路 | 有 | ||||||
输出 | |||||||
数字输出数量 | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) | ||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 300 | ||||||
短路保护 | 有 | ||||||
执行器电源输出 | AUX | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link; AS-i | ||||||
IO-Link Master | |||||||
传递类型 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
端口数量等级A | 4 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||
存储温度 [°C] | -25...85 | ||||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 | ||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K) | ||||||
防护等级(NEMA 250) | 6P | ||||||
污染度 | 2 | ||||||
化学介质 |
|
||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||
抗冲击 |
|
||||||
抗震 |
|
||||||
MTTF [年] | 161 | ||||||
AS-i分类 | |||||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||
扩展寻址模式 | 否 | ||||||
AS-i Profil | S-7.4.E; (CTT1输入) | ||||||
AS-i设备的数量 | 1...5 | ||||||
更多的AS-i配置文件 |
|
||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 255 | ||||||
原材料 | 外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||
电气连接 | |||||||
模块连接 | M12 | ||||||
注释 | |||||||
注释 |
|
||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||
电气连接 - 电源 IN | |||||||
X21 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | ||||||
电气连接 - 电源 OUT | |||||||
X22 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | ||||||
电气连接 - 系统接口 | |||||||
IO-Link Port Class A X01...X04 | 接插件: 4 x M12; 译码: A | ||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — AC6001-00 —
![]() |