- 产品分类
- 工业通信
- 现场总线组件
- IO-Link - 用于食品行业场应用的主机
- AL1403
带Profinet接口的IO-Link主机
AL1403
IO-Link Master PFL PN 8P IP69K
带Profinet接口的IO-Link主机
AL1403
IO-Link Master PFL PN 8P IP69K
- 菊花链式电源供电采用标准的L-coded M12连接技术
- 可针对每个端口配置电流限制,确保安全运行
- 对每个端口进行电压和电流测量,实现能耗监测
- 可连接高达2 A的执行器
{{ifmVariantName}}
应用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 卫生系统; 用于现场应用的I/O模块 | |||||||||
菊花链功能 | 电源; 现场总线接口 | |||||||||
电气数据 | ||||||||||
工作电压 [V] | 20...28 DC; (US; 按照SELV/PELV) | |||||||||
电流损耗 [mA] | 300...3900; (US) | |||||||||
防护等级 | III | |||||||||
附加电源 [V] | 20...30 DC; (UA) | |||||||||
执行器电源UA | ||||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 8 | |||||||||
每个端口电流负载 [A] | 2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 2) | |||||||||
传感器电源US | ||||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 3.6 | |||||||||
每个端口电流负载 [A] | 2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 0,45) | |||||||||
总的输入/输出 | ||||||||||
输入和输出总数 | 16; (可配置) | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 12; 数字输出数量: 12 | |||||||||
输入 | ||||||||||
数字输入数 | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) | |||||||||
开关级别高 [V] | 11...30 | |||||||||
开关级别低 [V] | 0...5 | |||||||||
数字输入保护短路 | 有 | |||||||||
输出 | ||||||||||
数字输出数量 | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2) | |||||||||
短路保护 | 有 | |||||||||
执行器电源UA | ||||||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 2000 | |||||||||
传感器电源US | ||||||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 2000 | |||||||||
接口 | ||||||||||
通信接口 | Ethernet; IO-Link | |||||||||
Ethernet - PROFINET | ||||||||||
传输标准 | 100Base-TX | |||||||||
传输率 | 100 MBit/s | |||||||||
协议 | PROFINET | |||||||||
出厂设置 |
|
|||||||||
接口说明 |
|
|||||||||
IO-Link Master | ||||||||||
传递类型 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | |||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||
端口数量等级A | 4 | |||||||||
端口数量等级B | 4 | |||||||||
工作条件 | ||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | |||||||||
存储温度 [°C] | -25...85 | |||||||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 | |||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K) | |||||||||
防护等级(NEMA 250) | 6P | |||||||||
污染度 | 2 | |||||||||
化学介质 |
|
|||||||||
认证/测试 | ||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||
抗震 |
|
|||||||||
MTTF [年] | 43 | |||||||||
机械技术数据 | ||||||||||
重量 [g] | 434.8 | |||||||||
原材料 | 外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L) | |||||||||
密封材料 | EPDM | |||||||||
附件 | ||||||||||
供货范围 |
|
|||||||||
注释 | ||||||||||
注释 |
|
|||||||||
包装单位 | 1 件 | |||||||||
电气连接 - 以太网 | ||||||||||
IN / OUT XF1, XF2 | 接插件: M12; 译码: D; 密封圈: EPDM | |||||||||
电气连接 - 电源 IN | ||||||||||
XD1 | 接插件: M12; 译码: L | |||||||||
电气连接 - 电源 OUT | ||||||||||
XD2 | 接插件: M12; 译码: L; 密封圈: EPDM | |||||||||
电气连接 - 系统接口 | ||||||||||
IO-Link Port Class B X1...X4 | 接插件: M12; 译码: A; 密封圈: EPDM | |||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — AL1403-00 — 08.03.2023 —
![]() |