- 主页
- 产品分类
- 位置传感器
- 电容式接近开关
- 电容式非接触液位测量
- KQ1001
电子液位传感器
KQ1001
KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US
产品特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | ||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||
介质 | 干散装料; 水溶液; 油 | ||||||||||||||
不能用于 | 高粘性介质 | ||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC) | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||
开机延迟时间最大值 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 3 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||||||
数字输出数量 | 3 | ||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||
最大开关输出电阻 [Ω] | 8 | ||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
测量范围 [mm] | < 200 | ||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||
检测范围 [mm] | 228 | ||||||||||||||
开关点, SP [%] | 5...95 | ||||||||||||||
复原点, rP [%] | 4...94 | ||||||||||||||
设定步距 [%] | 1 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
重复精度 [終值的百分比] | 2 | ||||||||||||||
偏差 [終值的百分比] | 4 | ||||||||||||||
分辨率 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
线性偏差 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||
反应时间 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||||
参数设定 | 阻尼; 迟滞/窗口; 故障指示; 诊断功能; 灵敏度; 内部温度; 测量范围限制; 可设定的开关延迟; 零点校准; 安装方向; LED可以停用 | ||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
外形 | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | ||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||||||
二位输出过程数据 | 3 | ||||||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 安装方向; 传感器元件限制; 灵敏度; 最小识别阈值; 出现故障时的性能; 错误延迟; 阻尼; LED_Modus; 开启循环计数器; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器; 最小/最大过程值; 内部温度; 最小/最大内部温度; 诊断数据级别 | ||||||||||||||
支持的DeviceID |
|
||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
使用地点 | DIN EN 60654-1应用class B2 | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||
存储温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||
MTTF [年] | 290.43 | ||||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
重量 [g] | 377.5 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | ||||||||||||||
原材料 | PBT; PC; | ||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(可选) |
|
||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||||
电缆: 0.1 m, PUR | |||||||||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — KQ1001-00 — 27.08.2019 —
![]() |