外部照明
O2D931
Dome Light 80 CY RD/ US
外部照明
O2D931
Dome Light 80 CY RD/ US
- 4种不同颜色的单色光
- 可选两色组合: 白色/红外或青色/红色
- 4个照明段可分别控制
- 恒亮或脉冲式工作(4倍光照强度)
- 无需外部控制装置
{{ifmVariantName}}
产品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光; 青色光 | ||||||
尺寸 [mm] | 193 x 136 x 75 | ||||||
应用 | |||||||
照明区域 [mm] | 80 x 80 | ||||||
型号 | 半球形 | ||||||
运行方式 | 正常光强度(可持续工作); 高光强度(脉冲) | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||
电流损耗 [mA] | 运行模式 "持续运行": 375; 工作模式 "高光强度": 2130 | ||||||
防护等级 | III; (PELV) | ||||||
光线种类 | 红光; 青色光 | ||||||
总的输入/输出 | |||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 1 | ||||||
输入 | |||||||
触发器 | 24 V PNP/NPN; 外部的 | ||||||
数字输入数 | 1 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -10...40 | ||||||
存储温度 [°C] | -20...60 | ||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||
认证/测试 | |||||||
光生物安全 | 风险组1; (DIN EN 62471) | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 493.5 | ||||||
尺寸 [mm] | 193 x 136 x 75 | ||||||
原材料 | 外壳: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 保护板: ABS | ||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 0.5...1.5 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
|
||||||
注释 | |||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||
电气连接 - 参数设定 | |||||||
接插件: M12 | |||||||
电气连接 - 电源 | |||||||
接插件: M12 | |||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — O2D931-00 —
![]() |