- 主页
- 产品分类
- 位置传感器
- 叉式和角型光电传感器
- 叉式光电传感器
- OPU204
叉式光电传感器
OPU204
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
叉式光电传感器
OPU204
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
- 快速安装无须校准变送器和接收器
- 精密准确的光束穿过整叉宽度
- 金属外壳可减少变形
- 可通过旋转开关选择亮通/暗通模式
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
{{ifmVariantName}}
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||
通信接口 | IO-Link | ||||
尺寸 [mm] | 100 x 10 x 80 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") | ||||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
光线种类 | 红光 | ||||
波长 [nm] | 660 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
监控范围 | |||||
最小的可识别物体直径 [mm] | 0.3 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 709 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 170.5 | ||||
尺寸 [mm] | 100 x 10 x 80 | ||||
叉式光电深度D [mm] | 55 | ||||
叉式光电宽度W [mm] | 80 | ||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌 黑色铝阳极氧化处理; 透镜: 玻璃 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
|
||||
注释 | |||||
注释 |
|
||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — OPU204-01 — 26.11.2018 —
![]() |