- 主页
- 产品分类
- 过程传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 变送器PA
- PX9963
带陶瓷测量单元的压力变送器
PX9963
PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ /V
带陶瓷测量单元的压力变送器
PX9963
PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ /V
停产产品 - 存档登录
产品特征 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||
测量范围 [bar] | 0...25 | ||||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 | ||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||||||||
应用 | 用于工业应用 | ||||||||||||||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||
爆破压力最小值 [bar] | 350 | ||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 150 | ||||||||||||||||
压力 | 相对压力 | ||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||
工作电压 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||||||||
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||
负载最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||
测量范围 [bar] | 0...25 | ||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,6; (包括线性、零点及测量范围值误差 (极限点设定)) | ||||||||||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||||||||||||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||
重量 [g] | 0.223 | ||||||||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 | ||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — PX9963-00 — 22.11.2012 —
![]() |