温度变送器
TCC911
TCC050K1EC02-A-DKG/US
温度变送器
TCC911
TCC050K1EC02-A-DKG/US
- 即时通知精度偏差
- 提高校准间隔期间的质量保证
- 设计坚固,即使在严苛环境下也能保持精密的测量
- 通过记录诊断值,实现透明的传感器监测
- 仿真功能简化安装
{{ifmVariantName}}
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||
测量范围 |
|
||||
系统接口 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||||
面板安装长度 EL [mm] | 50 | ||||
应用 | |||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||
测量元件 | 1 x Pt 1000 | ||||
参考元素 | 1 x NTC | ||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||
抗压强度 [bar] | 160 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||
电流损耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
开机延迟时间 [s] | 6 | ||||
Watchdog集成看门狗电路 | 有 | ||||
总的输入/输出 | |||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||
输出 | |||||
输出数量 | 2 | ||||
输出信号 | 模拟信号; IO-Link; 校准检查状态 | ||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||
数字输出数量 | 1 | ||||
输出功能 | 常闭; (诊断信号) | ||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
诊断输出 | 校准检查状态和错误诊断 | ||||
模拟输出数量 | 1 | ||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||
负载最大值 [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
测量/设定范围 | |||||
测量范围 |
|
||||
注释测量范围 |
|
||||
出厂设定 | -10...150 °C / 14...302 °F | ||||
校准检查限值 [K] | 0.5...3 | ||||
设定步距 [K] | 0.05 | ||||
分辨率 | |||||
模拟量输出分辨率 [K] | 0.05 | ||||
精度/偏差 | |||||
精密模拟输出 [K] | ± 0,2 | ||||
精确IO-Link [K] | ± 0,2 | ||||
温度系数模拟输出 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,02; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||||
温度系数IO-Link [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,01; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||||
反应时间 | |||||
响应时间T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 | ||||
软件/编程 | |||||
参数设定 | 显示单位; 模拟量输出标度; 校准检查限值; 开关逻辑诊断输出; 模拟模式 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 1 | ||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 4.4 | ||||
IO-Link温度分辨率 [K] | 0.01 | ||||
支持的DeviceID |
|
||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||
注意环境温度 |
|
||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 329 | ||||
注意许可证 |
|
||||
UL认证 |
|
||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 408.2 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 50 / L = 114.8 | ||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA | ||||
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK | ||||
系统接口 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||||
接液部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
探杆直径 [mm] | 6 | ||||
面板安装长度 EL [mm] | 50 | ||||
注释 | |||||
注释 |
|
||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — TCC911-00 — 15.11.2019 —
![]() |