由于正在进行维护,商城的某些功能不可用。
振动测量范围 [g] | -25...25 |
---|---|
频率范围 [Hz] | 1...6000 |
测量原理 | 电容式 |
设计 | 用于外部振动传感器的振动诊断探头 VSE |
---|---|
应用 | 振动检测 |
工作电压 [V] | 7.2...10.8 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
传感器类型 | 微机电系统(MEMS) |
模拟电流输出 [mA] | 0...10 |
---|---|
负载最大值 [Ω] | 300 |
振动测量范围 [g] | -25...25 |
---|---|
频率范围 [Hz] | 1...6000 |
测量原理 | 电容式 |
灵敏度 [µA/g] | 142 |
测量轴数量 | 1 |
线性偏差 | 0,2 % |
---|
环境温度 [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
存储温度 [°C] | -30...125 | |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 1701 |
重量 [g] | 50 |
---|---|
安装方式 | M8 x 1,25 |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
拧紧扭矩 [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
供货范围 |
|
---|
包装单位 | 1 件 |
---|
接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 250 m |