- 主页
- 产品分类
- 设备状态监测系统
- 用于振动监控及诊断的系统
- 诊断电子
- VSE151
振动分析模块
VSE151
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
振动分析模块
VSE151
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- 用于对机械和设备振动的可靠监控
- 根据失衡、滚动元件轴承或齿轮状态的基于条件维护
- 最多 4 个振动传感器进行同时检测的输入
- 预报警和主报警的两个开关输出
- 用于监控进一步测量变量的模拟输入
{{ifmVariantName}}
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
频率范围 [Hz] | 0...12000 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
设计 | 通过PC软件参数设定 VES004 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压公差 [%] | 20 | ||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | 200; ((24 V DC)) | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||
输入和输出总数 | 8; (可配置) | ||||||||||||
输入和输出总数 | 模拟量输入数: 2; 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||
输入 | |||||||||||||
输入总数 | 6 | ||||||||||||
模拟量输入数 | 2; (静态) | ||||||||||||
模拟输入(电流) [mA] | 0...20 | ||||||||||||
模拟量输入的分辨率 | 12 | ||||||||||||
动态输入 - 信号 | 0...10 mA IEPE / 0...20 mA | ||||||||||||
动态输入 - 分辨率 [bit] | 16 | ||||||||||||
动态输入 - 频率范围 [Hz] | 0...12000 | ||||||||||||
动态输入 - 取样率 [kSamples] | 100 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号 | ||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
数字输出数量 | 2; (可配置) | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
模拟输出数量 | 1; (可配置) | ||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 0...22 | ||||||||||||
负载最大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||
频率范围 [Hz] | 0...12000 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||
协议 | EtherNet/IP | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||
存储温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 91 | ||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 301 | ||||||||||||
外壳 | 塑料外壳 | ||||||||||||
安装方式 | 导轨; (TH35/EN60715) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 114.2 x 50 x 105.3 | ||||||||||||
原材料 | PA | ||||||||||||
数据存储器 | |||||||||||||
实时时钟类型 | 有; | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(可选) |
|
||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 公母接头: | ||||||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — VSE151-00 —
![]() |
Application Package Assistant
for VSE devices
APA V2.02.00
- 名称
- 尺寸
- SHA-256
- 类型
- 说明
- 名称 Application Package Assistant for VSE devices
- 尺寸 48.5 MB
-
SHA-256
File hash SHA-256
238e3d553513aa5ead4d343d116344ebc5cb0a5c9c6f78d2502f771a8fedecf9
- 类型 .zip
- 说明 System requirements: Windows 7 SP1, Windows 8 and 8.1, Windows 10, Win Server 2008 R2 SP1, Win Server 2012 R2, Win Server 2016, minimum resolution 1024 x 768 Pixel, 256 MB RAM. It is not possible to use VES003 and the Application Package Assistant simultaneously with one device. Required firmware for VSE devices: 0.6.11 or higher
VES004 diagnostic software
Configuration and visualisation of data provided by the VSE diagnostic electronics and VNB devices for vibration monitoring
VES004 V2.18.00
- 名称
- 尺寸
- SHA-256
- 类型
- 说明
- 名称 VES004
- 尺寸 85.6 MB
-
SHA-256
File hash SHA-256
d78a8a79c9afb80ce7245f5fb561a809986dfa9c8d29bc7fd9c70f32b7875b1c
- 类型 .zip
- 说明 System requirements: Windows 7 SP1, Windows 8 and 8.1, Windows 10, Win Server 2008 R2 SP1, Win Server 2012, Win Server 2012 R2, Win Server 2016, Win Server 2019, minimum resolution 1024 x 768 Pixel, 2 GB RAM. It is not possible to use VES003 and VES004 simultaneously with one device. Required firmware for VSE devices: 0.6.11 or higher
VSE151 software
Current firmware and ESD file
AA device status firmware
- 名称
- 尺寸
- SHA-256
- 类型
- 说明
- 名称 AA device status VSE151 firmware
- 尺寸 1.3 MB
-
SHA-256
File hash SHA-256
33c93121a8c4781745733618b896bd0c50d4b475fc66cdc58a83c73a854d1ffb
- 类型 .zip
- 说明 Please use VES004 for the update
VSE151 | Ethernet/IP
- 名称
- 尺寸
- SHA-256
- 类型
- 说明
- 名称 VSE151 | EDS | V1.06.00
- 尺寸 12.7 kB
-
SHA-256
File hash SHA-256
2cab3a9684980108dd45e7410157bb694adfdb5b50b14bb8accf03ad5254b72b
- 类型 .zip
- 说明 Current EDS file for VSE151 | Ethernet/IP