- 主页
- 产品分类
- 设备状态监测系统
- 用于振动监控及诊断的系统
- 振动传感器及变送器
- VVB020
振动传感器
VVB020
VIBRATION IO-LINK SWITCH
振动传感器
VVB020
VIBRATION IO-LINK SWITCH
- 根据失衡、滚动元件轴承或齿轮状态的基于条件维护
- 工作温度范围广,拥有适应严苛工业环境的高防护等级
- 可靠且永久的特征值监测,包括触发的原始数据记录
- 无需控制柜和复杂的布线即可集成在工业以太网系统中
- 原始数据(BLOB)的异步传输和集成的机器运行时间计数器
{{ifmVariantName}}
产品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
频率范围 [Hz] | 2...10000 | ||||||||
测量原理 | 电容式 | ||||||||
v-RMS | |||||||||
振动测量范围 [mm/s] | 0...45 | ||||||||
a-Peak / a-RMS | |||||||||
振动测量范围 |
|
||||||||
应用 | |||||||||
应用 | 小机器,功率 < 300 kW,速度 > 600 rpm | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
传感器类型 | 微机电系统(MEMS) | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出信号 | 开关信号; IO-Link | ||||||||
电气设计 | PNP/NPN; (可配置) | ||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭 | ||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
请注意设定点SP |
|
||||||||
频率范围 [Hz] | 2...10000 | ||||||||
测量原理 | 电容式 | ||||||||
测量轴数量 | 1 | ||||||||
v-RMS | |||||||||
振动测量范围 [mm/s] | 0...45 | ||||||||
开关点, SP [mm/s] | 0.2...45 | ||||||||
复原点, rP [mm/s] | 0...44.8 | ||||||||
步距 [mm/s] | 0.2 | ||||||||
a-Peak / a-RMS | |||||||||
振动测量范围 |
|
||||||||
开关点, SP |
|
||||||||
复原点, rP |
|
||||||||
步距 |
|
||||||||
Crest | |||||||||
振动测量范围 | 1...50 | ||||||||
开关点, SP | 2...50 | ||||||||
复原点, rP | 1...49 | ||||||||
步距 | 1 | ||||||||
温度测量 | |||||||||
测量范围 [°C] | -30...80 | ||||||||
分辨率 [°C] | 0.1 | ||||||||
开关点, SP [°C] | -28...80 | ||||||||
复原点, rP [°C] | -30...78 | ||||||||
设定步距 [°C] | 2 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
精确度 | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB | ||||||||
精确度 [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) | ||||||||
线性偏差 | 2 % | ||||||||
软件/编程 | |||||||||
参数设定 | 软件 | ||||||||
诊断功能 | 自测 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||
外形 | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模拟过程数据 | 10 | ||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||
处理周期最小值 [ms] | 3.6 | ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 用于v-RMS、a-RMS、a-Peak的滤波器; 迟滞; 窗口; 开关点; 输出极性 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
||||||||
注释 |
|
||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -30...80 | ||||||||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
||||||||
MTTF [年] | 299 | ||||||||
UL认证 |
|
||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 116.5 | ||||||||
安装方式 | 螺丝钉 | ||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 8 | ||||||||
附件 | |||||||||
供货范围 |
|
||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接插件: 1 x M12; 电缆长度最大值: 20 m | |||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — VVB020-01 — 18.11.2020 —
![]() |