连接电缆
EVF042
VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS
连接电缆
EVF042
VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS
- 适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 电缆护套由无卤阻燃材料制成
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 工作温度范围广,防护等级高
{{ifmVariantName}}
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 | ||||||||
应用 | 用于食品工业的卫生及潮湿环境 | ||||||||
无硅树脂 | 有 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
防护等级 | II | ||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 4 | ||||||||
总额定电流(UL) [A] | 3 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...100 | ||||||||
注意环境温度 |
|
||||||||
环境温度变化 [°C] | 0...100 | ||||||||
注意环境温度(移动的) |
|
||||||||
存储温度 [°C] | -25...55 | ||||||||
储存湿度 [%] | 10...100 | ||||||||
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 71.5 | ||||||||
原材料 | PP 无卤素; 密封圈: EPDM | ||||||||
模制主体材料 | PP | ||||||||
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 请注意目标物的最大值! | |||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 电缆: 1 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) | ||||||||
电气连接 - 插座 | |||||||||
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm | |||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — EVF042-00 — 10.01.2017 —
![]() |