适用于带过溢保护(德国联邦水法)限位检测的液位传感器
LMT194
LMDCE-A12E-QPKG-2/US
适用于带过溢保护(德国联邦水法)限位检测的液位传感器
LMT194
LMDCE-A12E-QPKG-2/US
- 用于水槽或容器的可靠料位控制
- 清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
- 适用于液体、粘性介质和块状材料
- 通过开关输出的参数化区分介质
- 可靠抑制沉积或泡沫
{{ifmVariantName}}
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||
出厂设定 | 水为基本的介质 | ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | ||||
应用 | |||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||
介质 | 液体 | ||||
推荐介质 | 水; 水为基本的介质; 油; 油基介质 | ||||
不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 | ||||
探杆长度 [mm] | 153 | ||||
储存罐压力 [bar] | -1...40; (根据德国联邦水法(WHG)应用: -0,5...10 bar) | ||||
油 | |||||
介质温度 [°C] | -25...100; (根据德国联邦水法(WHG)应用 0...100 °C) | ||||
介质温度短时 [°C] | -25...150; (1 h; 根据德国联邦水法(WHG)应用: 0...100 °C) | ||||
水 | |||||
介质温度 [°C] | -25...85; (根据德国联邦水法(WHG)应用: 0...85 °C) | ||||
介质温度短时 [°C] | -25...150; (1 h; 根据德国联邦水法(WHG)应用: 0...100 °C) | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
总的输入/输出 | |||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||
输出 | |||||
输出数量 | 2 | ||||
输出信号 | 开关信号; IO-Link | ||||
电气设计 | PNP | ||||
数字输出数量 | 2 | ||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
测量/设定范围 | |||||
出厂设定 | 水为基本的介质 | ||||
反应时间 | |||||
反应时间 [s] | < 0.5 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 1 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||
支持的DeviceID |
|
||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -20...85 | ||||
注意环境温度 |
|
||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||
认证/测试 | |||||
许可证 | WHG; 总建筑事务监督认证; 过溢保护 | ||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 222.21 | ||||
UL认证 |
|
||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 329 | ||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM | ||||
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; 表面特征值: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM | ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
|
||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — LMT194-00 — 11.02.2015 —
![]() |