温度变送器
TA3171
TA-200.CDR14-A-ZVG/US/
温度变送器
TA3171
TA-200.CDR14-A-ZVG/US/
- 整体温度测量范围内精准度高
- 极佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间
- 坚固不锈钢外壳,可提供极高的耐压力
- 准确的模拟输出
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
停产产品 - 存档登录
替代产品: TA3155 产品比较: TA3171 / TA3155 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
测量范围 |
|
||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 | ||||||||||
面板安装长度 EL [mm] | 200 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级) | ||||||||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||
介质温度 |
|
||||||||||
抗压强度 [bar] | 160 | ||||||||||
最小的插入深度 [mm] | 15 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||
负载最大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
探杆长度L [mm] | 186.5 | ||||||||||
测量范围 |
|
||||||||||
分辨率 | |||||||||||
模拟量输出分辨率 [K] | 0.02 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
精密模拟输出 [K] | ± 0,4 | ||||||||||
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||||||||||
反应时间 | |||||||||||
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1119 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 137 | ||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 257.7 | ||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); PA | ||||||||||
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 | ||||||||||
面板安装长度 EL [mm] | 200 | ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
|
||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — TA3171-00 — 09.05.2012 —
![]() |