3段式信号灯
DV2320
LED-Tower-3/IO-Link
3段式信号灯
DV2320
LED-Tower-3/IO-Link
{{ifmVariantName}}
应用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 信号机条件 | |||||||
电气数据 | ||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) | |||||||
额定电压DC [V] | 24 | |||||||
电流损耗 [mA] | < 200 | |||||||
输入 | ||||||||
输入电流高 [mA] | 6 | |||||||
接口 | ||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||
SIO模式 | 有 | |||||||
必需的mater port type | A | |||||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | |||||||
支持的DeviceID |
|
|||||||
工作条件 | ||||||||
环境温度 [°C] | -25...50 | |||||||
存储温度 [°C] | -40...75 | |||||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 | |||||||
空气压力 [kPa] | < 106 | |||||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||
认证/测试 | ||||||||
UL认证 |
|
|||||||
机械技术数据 | ||||||||
重量 [g] | 364 | |||||||
尺寸 [mm] | Ø 70 / L = 180 | |||||||
原材料 | 外壳: ABS; 透镜: PC | |||||||
显示器/操作件 | ||||||||
显示 |
|
|||||||
附件 | ||||||||
附件(可选) |
|
|||||||
注释 | ||||||||
注释 |
|
|||||||
包装单位 | 1 件 | |||||||
电气连接 - 插头 | ||||||||
接插件: M12; 译码: A | ||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — DV2320-00 — 17.03.2022 —
![]() |