- 产品分类
- 传感器
- 流量传感器 / 流量计
- 用于对压缩空气和工业气体进行消耗量测量的系统
- SD1540
压缩空气流量计
SD1540
SDD11DGXFRKG/US-100
压缩空气流量计
SD1540
SDD11DGXFRKG/US-100
- 精确测量流量、消耗和介质温度
- 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
- 用于对工业用压缩空气进行检测
- 带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
- 可调整适应管道内径
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
系统接口 | 螺纹连接 G 1 内螺纹 |
测量范围 [bar] | -1...16 |
---|
应用
应用 | 用于工业应用 |
---|---|
安装 | 可调整适应管道内径; ( 14...254 mm) |
介质 | 压缩空气 |
介质温度 [°C] | -10...60 |
爆破压力最小值 [bar] | 64 |
爆破压力最小值 [MPa] | 6.4 |
抗压强度 [bar] | 16 |
抗压强度 [Mpa] | 1.6 |
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 10 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 80 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 1 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输入
输入 | 计数器复位 |
---|
输出
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) |
---|---|
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (每个输出) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
|||
---|---|---|---|---|
显示范围 |
|
|||
分辨率 |
|
|||
开关点, SP |
|
|||
复原点, rP |
|
|||
测量值起点, ASP |
|
|||
测量值终点, AEP |
|
|||
较小流量cut-off, LFC |
|
|||
步距 |
|
测量范围 [bar] | -1...16 |
---|---|
显示范围 [bar] | -1...20 |
分辨率 [bar] | 0.05 |
开关点, SP [bar] | -0.92...16 |
复原点, rP [bar] | -1...15.92 |
测量值起点 [bar] | -1...12.8 |
测量值终点 [bar] | 2.2...16 |
设定步距 [bar] | 0.01 |
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
开关点, SP |
|
||
脉冲值 |
|
||
设定步距 |
|
||
脉冲长度 [s] | 0.001...2 |
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
显示范围 |
|
||
分辨率 |
|
||
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
测量值起点 |
|
||
测量值终点 |
|
||
设定步距 |
|
精度/偏差
温度系数 [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
精确度(在测量范围) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (参考条件: diA = 73 mm; 入口管长度 >= 3 m; 出口管长度 >= 0,5 m; 参考温度: 20...25 °C; 标准体积流量: 50...850 Nm³/h) |
重复精度 | ± 1,5 % MW |
重复精度 [終值的百分比] | ± 0,2 |
---|---|
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
测量范围值的最大温度系数 [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
零点的最大温度系数 [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
精确度 [K] | ± 0,5; (在流量测量范围极限内的介质流量) |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...5 |
反应时间 [s] | 0.05 |
---|
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 累加器 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 8 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 7.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA认证 |
|
||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 180 | ||||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 408.3 |
---|---|
原材料 | PBT+PC-GF30; PPS-GF40; 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PPS-GF40; Al2O3 (陶瓷); 丙烯酸酯 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 内螺纹 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|