- 气缸传感器
- 技术
技术
ifm提供采用以下不同技术的传感器:
AMR、GMR和机械磁簧传感器的对比
| AMR | GMR | 磁簧 | |
|---|---|---|---|
| 类型 | 半导体输出 | 半导体输出 | 机械磁簧触点 |
| 使用寿命 | 无限次循环 | 无限次循环 | 100万到200万次循环 |
| 重复精度 | |||
| 响应时间 | |||
| 灵敏度 | |||
| 温度稳定性 | |||
| 针对强磁场的反应 | 可能有多个开关点 | 可能有多个开关点 | |
| 适用于短行程气缸 | |||
| 针对活塞振动 的灵敏度 |
ifm提供采用以下不同技术的传感器:
| AMR | GMR | 磁簧 | |
|---|---|---|---|
| 类型 | 半导体输出 | 半导体输出 | 机械磁簧触点 |
| 使用寿命 | 无限次循环 | 无限次循环 | 100万到200万次循环 |
| 重复精度 | |||
| 响应时间 | |||
| 灵敏度 | |||
| 温度稳定性 | |||
| 针对强磁场的反应 | 可能有多个开关点 | 可能有多个开关点 | |
| 适用于短行程气缸 | |||
| 针对活塞振动 的灵敏度 |