编码器类型
| 增量式 | IO-Link 增量式 |
绝对式单圈 | 绝对式多圈 | IO-Link 绝对式多圈 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | |||||
| 分辨率 | |||||
| 圈数 | 1 | 1 | 1 | 1 / ∞ | 1 /∞ |
| 位置值 | 相对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 |
| 需要IO-Link 基础设施 |
|||||
| 断电后 位置记忆 |
|||||
| 兼容现场总线 | |||||
| 抗噪声干扰 | |||||
| 需要设置 |
| 增量式 | IO-Link 增量式 |
绝对式单圈 | 绝对式多圈 | IO-Link 绝对式多圈 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | |||||
| 分辨率 | |||||
| 圈数 | 1 | 1 | 1 | 1 / ∞ | 1 /∞ |
| 位置值 | 相对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 |
| 需要IO-Link 基础设施 |
|||||
| 断电后 位置记忆 |
|||||
| 兼容现场总线 | |||||
| 抗噪声干扰 | |||||
| 需要设置 |